18. Code des couleurs pour résistance

Description d'une résistance avec 4 anneaux de couleur.
- 1er anneau: 1er chiffre
- 2ème anneau: 2ème chiffre
- 3ème anneau: nombre de zéro (multiplicateur)
- 4ème anneau: anneau de précision
| Couleur | Valeur |
|---|---|
| Noir | 0 |
| Brun | 1 |
| Rouge | 2 |
| Orange | 3 |
| Jaune | 4 |
| Vert | 5 |
| Bleu | 6 |
| Violet | 7 |
| Gris | 8 |
| Blanc | 9 |
Info
Code des couleurs pour les 3 premiers anneaux
| Couleur | Tolérance |
|---|---|
| Brun | 1% |
| Rouge | 2% |
| Vert | 0.5% |
| Bleu | 0.25% |
| Violet | 0.1% |
| Or | 5% |
| Argent | 10% |
| Sans 4ème anneau | 20% |
Info
Code couleur pour l''anneau de précision